时间:2023-07-02 15:02:55 访问:2457次
各班级:
根据信息工程学院班委期末考评相关规定,结合考核对象一学年的表现,经审核,现将2022-2023学年信息工程学院2020级班委考评结果公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 职务 | 上学期评级 | 下学期评级 |
1 | 2020电气工程及其自动化01 | 陈国轩 | 心理委员 | B | A |
2 | 2020电气工程及其自动化01 | 刘怡庄 | 资助委员 | A | B |
3 | 2020电气工程及其自动化01 | 罗慧涛 | 学习委员 | A | A |
4 | 2020电气工程及其自动化01 | 王辰昊 | 生活委员 | B | B |
5 | 2020电气工程及其自动化01 | 王贳骇 | 班长 | A | A |
6 | 2020电气工程及其自动化01 | 赵佳伟 | 文体委员 | B | B |
7 | 2020电气工程及其自动化01 | 邹正晗 | 团支书 | A | B |
2020电气工程及其自动化02 | 董瑜杰 | 心理委员 | A | ||
8 | 2020电气工程及其自动化02 | 艾彬 | 心理委员 | A | |
9 | 2020电气工程及其自动化02 | 方骋 | 班长 | A | A |
10 | 2020电气工程及其自动化02 | 葛骏飞 | 生活委员 | B | B |
11 | 2020电气工程及其自动化02 | 于露 | 团支书 | B | B |
12 | 2020电气工程及其自动化02 | 郑金涛 | 资助委员 | B | B |
13 | 2020电气工程及其自动化02 | 郑鹏翔 | 学习委员 | A | A |
14 | 2020电气工程及其自动化02 | 郑祺泽 | 文体委员 | B | B |
15 | 2020电子信息工程01 | 方银浩 | 学习委员 | B | B |
16 | 2020电子信息工程01 | 方正 | 资助委员 | A | A |
17 | 2020电子信息工程01 | 胡景信 | 团支书 | B | B |
18 | 2020电子信息工程01 | 王璨 | 班长 | B | B |
19 | 2020电子信息工程01 | 王叔特 | 文体委员 | B | B |
20 | 2020电子信息工程01 | 吴孟泽 | 生活委员 | B | B |
21 | 2020电子信息工程01 | 吴兆梦 | 心理委员 | A | A |
22 | 2020电子信息工程02 | 黄燕英 | 心理委员 | A | A |
23 | 2020电子信息工程02 | 姜泽棋 | 资助委员 | B | B |
24 | 2020电子信息工程02 | 林昊 | 文体委员 | B | B |
25 | 2020电子信息工程02 | 林家毅 | 学习委员 | A | A |
26 | 2020电子信息工程02 | 刘文涛 | 班长 | A | A |
27 | 2020电子信息工程02 | 楼震昊 | 团支书 | A | A |
28 | 2020电子信息工程02 | 周奕豪 | 生活委员 | B | B |
29 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 包涵 | 班长 | B | B |
30 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 傅振宇 | 团支书 | B | B |
31 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 蒋芋言 | 心理委员 | A | A |
32 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 刘鑫瑀 | 资助委员 | B | B |
33 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 缪心安 | 文体委员 | B | B |
34 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 徐竺蕾 | 生活委员 | B | B |
35 | 2020机器人工程(感知与控制1班) | 朱易 | 学习委员 | A | A |
36 | 2020通信工程01 | 胡倩倩 | 团支书 | A | A |
37 | 2020通信工程01 | 胡永杰 | 心理委员 | A | A |
38 | 2020通信工程01 | 李伟帅 | 生活委员 | B | B |
39 | 2020通信工程01 | 魏嘉祺 | 学习委员 | A | A |
40 | 2020通信工程01 | 杨圣卓 | 班长 | A | A |
41 | 2020通信工程01 | 周启涵 | 文体委员 | B | B |
42 | 2020通信工程01 | 朱力 | 资助委员 | B | B |
43 | 2020通信工程02 | 冯武鑫 | 生活委员 | A | B |
44 | 2020通信工程02 | 黄喆 | 团支书 | B | B |
45 | 2020通信工程02 | 罗敏哲 | 学习委员 | A | B |
46 | 2020通信工程02 | 杨敏艺 | 文体委员 | B | A |
47 | 2020通信工程02 | 杨燕玲 | 心理委员 | B | A |
48 | 2020通信工程02 | 杨卓 | 班长 | B | B |
49 | 2020通信工程02 | 周阳 | 资助委员 | B | B |
50 | 2020通信工程03 | 陈道华 | 心理委员 | B | A |
51 | 2020通信工程03 | 陈家妮 | 学习委员 | A | A |
52 | 2020通信工程03 | 樊小铭 | 班长 | B | B |
53 | 2020通信工程03 | 冯洁宇 | 资助委员 | B | B |
54 | 2020通信工程03 | 高鹏 | 文体委员 | B | B |
55 | 2020通信工程03 | 林孝威 | 生活委员 | A | B |
56 | 2020通信工程03 | 汪嘉怡 | 团支书 | A | A |
57 | 2020智能科学与技术01 | 江悦 | 心理委员 | A | A |
58 | 2020智能科学与技术01 | 张声铭 | 资助委员 | B | B |
59 | 2020智能科学与技术01 | 张雨萌 | 文体委员 | B | B |
60 | 2020智能科学与技术01 | 章文奇 | 学习委员 | A | A |
61 | 2020智能科学与技术01 | 郑毅衡 | 生活委员 | B | B |
62 | 2020智能科学与技术01 | 周祥锐 | 班长 | B | B |
63 | 2020智能科学与技术01 | 邹祥 | 团支书 | B | B |
64 | 2020自动化01 | 包君泽 | 资助委员 | B | B |
65 | 2020自动化01 | 方沈豪 | 班长 | B | B |
66 | 2020自动化01 | 方沈豪 | 生活委员 | B | B |
67 | 2020自动化01 | 李彦伯 | 团支书 | B | B |
68 | 2020自动化01 | 莫英伦 | 心理委员 | A | B |
69 | 2020自动化01 | 涂继承 | 学习委员 | A | A |
70 | 2020自动化01 | 王子旭 | 文体委员 | B | A |
71 | 2020自动化02 | 陈天笑 | 心理委员 | B | A |
72 | 2020自动化02 | 黄飞杨 | 班长 | B | B |
73 | 2020自动化02 | 李国圣 | 生活委员 | B | B |
74 | 2020自动化02 | 刘惟清 | 文体委员 | B | B |
75 | 2020自动化02 | 戚庄一 | 学习委员 | A | A |
76 | 2020自动化02 | 王巧灵 | 团支书 | B | A |
77 | 2020自动化02 | 庄婉佳 | 资助委员 | A | B |
78 | 2020自动化03 | 胡逸恺 | 心理委员 | A | A |
79 | 2020自动化03 | 金宏 | 学习委员 | A | A |
80 | 2020自动化03 | 阮伊铭 | 资助委员 | B | B |
81 | 2020自动化03 | 王晗 | 文体委员 | B | B |
82 | 2020自动化03 | 赵震儒 | 班长 | B | B |
83 | 2020自动化03 | 周靖航 | 团支书 | B | B |
84 | 2020自动化03 | 周宇轩 | 生活委员 | B | B |
85 | 2020自动化04 | 何文昊 | 学习委员 | A | A |
86 | 2020自动化04 | 胡景翔 | 生活委员 | B | B |
87 | 2020自动化04 | 王心宇 | 资助委员 | B | B |
88 | 2020自动化04 | 文颖 | 心理委员 | A | A |
89 | 2020自动化04 | 武江涛 | 文体委员 | B | B |
90 | 2020自动化04 | 徐文哲 | 团支书 | B | B |
91 | 2020自动化04 | 张琮雳 | 班长 | B | B |
浙江工业大学信息工程学院学工办
二〇二三年七月三日