时间:2023-10-31 14:11:18 访问:1575次
各位老师同学:
经学校审查,现将2023年学院省政府奖学金拟推荐名单重新公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 |
1 | 汪锐 | 电气工程及其自动化 | 202005030222 | 男 | 汉族 |
2 | 钱珺吴 | 电气工程及其自动化 | 202006010315 | 女 | 汉族 |
3 | 郑鹏翔 | 电气工程及其自动化 | 202005100224 | 男 | 汉族 |
4 | 王贳骇 | 电气工程及其自动化 | 202005720124 | 男 | 汉族 |
5 | 赵震儒 | 自动化 | 202005490123 | 男 | 汉族 |
6 | 方沈豪 | 自动化 | 202001050203 | 男 | 汉族 |
7 | 包君泽 | 自动化 | 202005100303 | 男 | 汉族 |
8 | 徐文哲 | 自动化 | 202005100623 | 男 | 汉族 |
9 | 雷双铭 | 自动化 | 202005100508 | 男 | 汉族 |
10 | 王璨 | 电子信息工程 | 202005110617 | 女 | 汉族 |
11 | 明廷海 | 电子信息工程 | 202001030113 | 男 | 汉族 |
12 | 刘文涛 | 电子信息工程 | 202005110212 | 男 | 汉族 |
13 | 谢欣怡 | 通信工程 | 202005110222 | 女 | 汉族 |
14 | 胡永杰 | 通信工程 | 202005490206 | 男 | 汉族 |
15 | 华飞扬 | 通信工程 | 202005110107 | 男 | 汉族 |
16 | 陈旭光 | 通信工程 | 202005130601 | 男 | 汉族 |
17 | 杨敏艺 | 通信工程 | 201906021920 | 女 | 汉族 |
18 | 高鹏 | 通信工程 | 202005030205 | 男 | 汉族 |
19 | 江悦 | 智能科学与技术 | 202005110110 | 女 | 汉族 |
20 | 唐辉 | 智能科学与技术 | 201906062516 | 男 | 汉族 |
21 | 罗鑫佳 | 机器人工程 | 202005680115 | 女 | 汉族 |
22 | 刘鑫瑀 | 机器人工程 | 202005680208 | 男 | 苗族 |
23 | 周嘉涛 | 电气工程及其自动化 | 202105100325 | 男 | 汉族 |
24 | 周涛 | 电气工程及其自动化 | 202105100502 | 男 | 汉族 |
25 | 汤霖恺 | 电气工程及其自动化 | 202105720417 | 男 | 汉族 |
26 | 温若媛 | 电气工程及其自动化 | 202005100321 | 女 | 汉族 |
27 | 华锴楠 | 电子信息工程 | 202105110105 | 男 | 汉族 |
28 | 郑凯文 | 电子信息工程 | 202105110126 | 男 | 汉族 |
29 | 葛振华 | 电子信息工程 | 202105110104 | 男 | 汉族 |
30 | 谢佳宏 | 机器人工程 | 202105090325 | 男 | 汉族 |
31 | 周星翌 | 通信工程 | 202105110226 | 男 | 汉族 |
32 | 刘畅 | 通信工程 | 202105110312 | 男 | 汉族 |
33 | 谢尚武 | 通信工程 | 202005031128 | 男 | 汉族 |
34 | 戴佳文 | 通信工程 | 202105110127 | 男 | 汉族 |
35 | 金子乔 | 通信工程 | 202105110107 | 男 | 汉族 |
36 | 王静怡 | 通信工程 | 202105110117 | 女 | 汉族 |
37 | 张成璇 | 通信工程 | 202105110123 | 男 | 汉族 |
38 | 杨常川 | 自动化 | 202101050217 | 男 | 汉族 |
39 | 李伟轩 | 自动化 | 202106010322 | 男 | 汉族 |
40 | 朱顺禄 | 自动化 | 202105100415 | 男 | 汉族 |
41 | 徐明蔚 | 自动化 | 202105720421 | 男 | 汉族 |
42 | 游成梁 | 自动化 | 202005130626 | 男 | 汉族 |
43 | 沈开源 | 智能科学与技术 | 202105110518 | 男 | 汉族 |
44 | 陈奕鑫 | 智能科学与技术 | 202105070304 | 男 | 汉族 |
45 | 池南瑞 | 自动化 | 202105100503 | 男 | 汉族 |
46 | 钱逸 | 机器人工程 | 202105680130 | 女 | 汉族 |
47 | 史恩豪 | 电气工程及其自动化 | 202105031119 | 男 | 汉族 |
48 | 蒋招璇 | 电气工程及其自动化 | 202205100407 | 男 | 汉族 |
49 | 章雨安 | 电气工程及其自动化 | 202205100126 | 男 | 汉族 |
50 | 姜衡 | 电气工程及其自动化 | 202205100105 | 男 | 汉族 |
51 | 沈妍 | 电子信息工程 | 202205110512 | 女 | 汉族 |
52 | 王志晨 | 电子信息工程 | 202205110620 | 男 | 汉族 |
53 | 缪恩扬 | 电子信息工程 | 202205110715 | 男 | 汉族 |
54 | 李景文 | 机器人工程 | 202205680410 | 男 | 汉族 |
55 | 徐钰帆 | 机器人工程 | 202205680121 | 男 | 汉族 |
56 | 叶洋博 | 通信工程 | 202205110323 | 男 | 汉族 |
57 | 徐思琪 | 通信工程 | 202205110220 | 女 | 汉族 |
58 | 许宋祺 | 通信工程 | 202205110319 | 男 | 汉族 |
59 | 吴家树 | 通信工程 | 202205110118 | 男 | 汉族 |
60 | 金成盛 | 通信工程 | 202205110407 | 男 | 汉族 |
61 | 许琼文 | 智能科学与技术 | 202205110623 | 女 | 汉族 |
62 | 单晨濠 | 智能科学与技术 | 202205110314 | 男 | 汉族 |
63 | 吴昕颖 | 自动化 | 202205100222 | 女 | 汉族 |
64 | 袁飞 | 自动化 | 202205100423 | 男 | 汉族 |
65 | 王容天 | 自动化 | 202205100416 | 男 | 汉族 |
66 | 赵子钰 | 自动化 | 202205100528 | 男 | 汉族 |
67 | 孙梓滔 | 自动化 | 202205100415 | 男 | 汉族 |
68 | 李佳倩 | 自动化 | 202205100106 | 女 | 汉族 |
信息学院学工办
2023年11月1日