时间:2023-09-02 11:19:21 访问:2704次
经学院综测委员会讨论通过,目前研究生综测文件中,奖惩项中指出“院级优秀党支部成员加0.5分”,优秀党支部书记及成员均加满分0.5。现对获得优秀党支部的学生负责人和成员名单公示如下:
| 研通信党支部 | ||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 负责人或成员 |
| 余姚 | 女 | 信通2201 | 211122030002 | 成员 |
| 高曦 | 男 | 信通2201 | 211122030004 | 成员 |
| 王旭 | 男 | 信通2201 | 211122030009 | 成员 |
| 俞建平 | 男 | 信通2201 | 211122030010 | 成员 |
| 杨庆展 | 男 | 信通2201 | 211122030015 | 成员 |
| 冯凯 | 男 | 信通2201 | 211122030018 | 成员 |
| 崔熙 | 男 | 信通2201 | 211122030019 | 成员 |
| 王振宇 | 男 | 信通2201 | 211122030022 | 成员 |
| 程航 | 男 | 信通2201 | 211122030025 | 成员 |
| 姬秀丽 | 女 | 信通2201 | 211122030028 | 成员 |
| 苏博 | 女 | 信通2101 | 2112103001 | 成员 |
| 王硕 | 男 | 信通2101 | 2112103002 | 成员 |
| 余浩 | 男 | 信通2101 | 2112103003 | 成员 |
| 梅正远 | 男 | 信通2101 | 2112103005 | 成员 |
| 沈天嘉 | 男 | 信通2101 | 2112103009 | 负责人 |
| 李超 | 男 | 信通2101 | 2112103010 | 成员 |
| 曹博 | 男 | 信通2101 | 2112103013 | 成员 |
| 汤晓恒 | 女 | 信通2101 | 2112103018 | 成员 |
| 沈黄荟 | 女 | 信通2101 | 2112103023 | 成员 |
| 陈芸先 | 女 | 信通2101 | 2112103028 | 成员 |
| 钱文情 | 女 | 信通2001 | 2112003001 | 成员 |
| 陆维广 | 男 | 信通2001 | 2112003002 | 成员 |
| 詹悦者 | 男 | 信通2001 | 2112003004 | 成员 |
| 张立成 | 男 | 信通2001 | 2112003005 | 成员 |
| 张世铭 | 男 | 信通2001 | 2112003006 | 成员 |
| 曹发坤 | 男 | 信通2001 | 2112003007 | 成员 |
| 凡振邦 | 男 | 信通2001 | 2112003008 | 成员 |
| 冯伟达 | 男 | 信通2001 | 2112003009 | 成员 |
| 朱倍倍 | 女 | 信通2001 | 2112003011 | 成员 |
| 程麒 | 男 | 信通2001 | 2112003012 | 成员 |
| 王康琪 | 女 | 信通2001 | 2112003013 | 成员 |
| 陈浩 | 男 | 信通2001 | 2112003014 | 成员 |
| 侯崴 | 男 | 信通2001 | 2112003017 | 成员 |
| 石淑玲 | 女 | 信通2001 | 2112003018 | 成员 |
| 倪安 | 男 | 信通2001 | 2112003019 | 成员 |
| 张浩源 | 男 | 信通2001 | 2112003021 | 成员 |
| 郭欣然 | 女 | 信通2001 | 2112003022 | 成员 |
| 研专硕通信一党支部 | ||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 负责人或成员 |
| 方一鸣 | 女 | 电子与通信工程2201 | 221122030198 | 成员 |
| 胡晋瑄 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103302 | 成员 |
| 蒋梦婷 | 女 | 电子与通信工程2101 | 2112103293 | 成员 |
| 陶紫玉 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103154 | 负责人 |
| 段华东 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103372 | 成员 |
| 岳爽 | 女 | 电子与通信工程2101 | 2112103366 | 成员 |
| 饶文斌 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103401 | 成员 |
| 盛文豪 | 男 | 电子与通信工程2202 | 221122030329 | 成员 |
| 黄钟丽 | 女 | 电子与通信工程2202 | 221122030414 | 成员 |
| 方平平 | 女 | 电子与通信工程2202 | 221122030350 | 成员 |
| 金理闹 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103227 | 成员 |
| 罗冰冰 | 女 | 电子与通信工程2201 | 221122030281 | 成员 |
| 陆城灵 | 女 | 电子与通信工程2202 | 221122030323 | 成员 |
| 马甜甜 | 女 | 电子与通信工程2101 | 2112103392 | 成员 |
| 孙先锋 | 男 | 电子与通信工程2202 | 221122030322 | 成员 |
| 裴张斌 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103297 | 成员 |
| 陈洁鹏 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103299 | 成员 |
| 陶沁哲 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103298 | 成员 |
| 陆鑫 | 男 | 电子与通信工程2201 | 221122030188 | 成员 |
| 杨学良 | 男 | 电子与通信工程2101 | 2112103381 | 成员 |
| 研控制六党支部 | ||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 负责人或成员 |
| 潘聪 | 男 | 控制工程2106 | 2112003350 |
成员 |
| 杨胜夺 | 男 | 控制工程2103 | 2112103264 | 成员 |
| 吴鸿志 | 男 | 控制工程2101 | 2112103164 | 成员 |
| 丁栋杰 | 男 | 控制科学与工程2101 | 2112103057 | 成员 |
| 游仲南 | 男 | 控制科学与工程2102 | 2112103105 | 成员 |
| 薛攀 | 男 | 控制工程2101 | 2112103167 | 成员 |
| 陈熙 | 男 | 控制工程2101 | 2112103168 | 成员 |
| 任奕沛 | 女 | 控制科学与工程2201 | 211122030115 | 负责人 |
| 王珂 | 女 | 控制工程2207 | 221122030403 | 成员 |
| 邹鹏 | 男 | 控制工程2207 | 221122030406 | 成员 |
| 施淑娟 | 女 | 控制科学与工程2203 | 211122030117 | 成员 |
| 应王瑞 | 男 | 控制科学与工程2203 | 211122030120 | 成员 |
| 吴辰浩 | 男 | 控制工程2201 | 221122030159 | 成员 |
| 肖庆 | 女 | 控制工程2204 | 221122030298 | 成员 |
| 赵洋洋 | 女 | 控制科学与工程2203 | 211122030059 | 成员 |
| 卢贤泽 | 男 | 控制工程2202 | 221122030190 | 成员 |
| 周瑶 | 女 | 控制工程2101 | 2112103170 | 成员 |
| 关威名 | 男 | 控制工程2105 | 2112103389 | 成员 |
| 成凤敏 | 女 | 控制工程2102 | 2112103204 | 成员 |
| 研控制十三党支部 | ||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 负责人或成员 |
| 周磊强 | 男 | 控制工程2002 | 2112003194 | 成员 |
| 张恒 | 男 | 控制工程2003 | 2112003246 | 成员 |
| 胡小龙 | 男 | 控制工程2101 | 2112103199 | 成员 |
| 陈敏捷 | 男 | 控制工程2101 | 2112103048 | 成员 |
| 苏忠敬 | 男 | 控制工程2102 | 2112103228 | 成员 |
| 胡公瀚 | 男 | 控制工程2103 | 2112103271 | 成员 |
| 黄怡宁 | 女 | 控制工程2104 | 2112103306 | 成员 |
| 杨曼 | 女 | 控制工程2105 | 2112103374 | 成员 |
| 李香玉 | 女 | 控制工程2105 | 2112103394 | 成员 |
| 庄煜博 | 男 | 控制工程2203 | 221122030238 | 成员 |
| 江晓鑫 | 男 | 控制工程2203 | 221122030240 | 成员 |
| 胡湉宇 | 女 | 控制工程2205 | 221122030335 | 负责人 |
| 王文刚 | 男 | 控制工程2205 | 221122030334 | 成员 |
| 吕伟豪 | 男 | 控制工程2207 | 221122030404 | 成员 |
| 宋嘉诚 | 男 | 控制工程2207 | 221122030401 | 成员 |
| 索佳慧 | 女 | 控制科学与工程2101 | 2112103041 | 成员 |
| 马艳娥 | 女 | 控制科学与工程2101 | 2112103067 | 成员 |
| 应良焕 | 男 | 控制科学与工程2103 | 2112103128 | 成员 |
| 於志成 | 男 | 控制科学与工程2103 | 2112103127 | 成员 |
| 冯王磊 | 男 | 控制科学与工程2201 | 211122030077 | 成员 |
| 朱林芳 | 男 | 控制科学与工程2202 | 211122030040 | 成员 |
| 叶森旺 | 男 | 控制科学与工程2204 | 211122030104 | 成员 |


